Дизельный внедорожный погрузчик Noblelift FD4RT25 с трехсекционной мачтой и высотой подъема 6000 мм
Основные характеристики
Грузоподъемность, кг | 2500 |
---|---|
Бренд | Noblelift |
Положение оператора | Сидя |
Центр загрузки, мм | 500 |
Колесная база, мм | 1880 |
Масса, кг | 4850 |
Тип колес | пневматические |
Размер передних (ведущих) колес, мм | 12-16.5-12PR |
Размер задних колес, мм | 10.0/75-15.3 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/2 |
Колея передних колес, мм | 1125 |
Колея задних колес, мм | 1198 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, º | 6/6 |
Свободный подъем, мм | 2063 |
Высота подъема, мм | 6000 |
Высота защитного ограждения (кабины), мм | 2260 |
Общая длина, мм | 4140 |
Длина до фронта вил, мм | 3070 |
Общая ширина, мм | 1450 |
Размеры вил, мм | 40/122/1070 |
Клиренс в центре базы, мм | 220 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200, мм | 2630 |
Радиус разворота, мм | 3080 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/c | 600/620 |
Преодолимый уклон max (с грузом/без груза), % | 50 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/Ач | 12/90 |
Высота при сложенной мачте, мм | 2800 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 1200 |
Тип привода | полный |
Тип двигателя | дизельный |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 440/440 |
Ширина вил, мм | 250-1310 |
Серия | FD4RT25 FF3 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.
похожие товары
Подпишитесь на акции
Узнавайте о выгодных предложениях и получайте личные рекомендации