Ричтрак Noblelift RT20Pro-CS с высотой подъема 6000 мм
Основные характеристики
Положение оператора | Сидя |
---|---|
Бренд | Noblelift |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, мм | 6000 |
Свободный подъем, мм | 2063 |
Габаритная высота мачты минимальная, мм | 2735 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 1600 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Колесная база, мм | 1500 |
Масса, кг | 4220 |
Тип колес | полиуретановые |
Размер передних (ведущих) колес, мм | 343×140 |
Размер задних колес, мм | 330×110 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 |
Колея передних колес, мм | 1160 |
Колея задних колес, мм | 1160 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, º | 4/-2 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 40 |
Высота защитного ограждения (кабины), мм | 2200 |
Общая длина, мм | 2538 |
Длина до фронта вил, мм | 1388 |
Общая ширина, мм | 1270 |
Размеры вил, мм | 35/100/1150 |
Ширина вил, мм | 220-740 |
Клиренс под мачтой, мм | 90 |
Клиренс в центре базы, мм | 75 |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 2890 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200, мм | 2950 |
Радиус разворота, мм | 1800 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 10.5/10.5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/c | 350/500 |
Преодолимый уклон max (с грузом/без груза), % | 10/15 |
Мощность двигателя движения, кВт | 6.4 / 7.0 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 12.5 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/Ач | 48/560 |
Масса АКБ, кг | 950 |
Тип управления ходом | AC |
Уровень шума, dB(A) | 68 |
Серия | RT20P-CS |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/450 |
Тормозная система | Гидравлический + электромагнитный тормоз |
Вылет мачты, мм | 595 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.
похожие товары
Подпишитесь на акции
Узнавайте о выгодных предложениях и получайте личные рекомендации