Товар в наличии
Ричтрак Noblelift RT25ST2 с высотой подъема 5000 мм
Цена c НДС
Модель
в пределах города — от 50 BYN.
в другие регионы — уточняйте у менеджера
Самовывоз — бесплатно
223060, Минская область, Минский район, Новодворский с‑с,
район д.. Большое Стиклево 30/2
Компания LIFTMANN предлагает профессиональный ремонт и сервисное
обслуживание складской техники:
- диагностика и ремонт;
- техническое обслуживание;
- переоснащение и модернизация оборудования;
- запасные части.
Отправить приглашение на участие в тендере
Пригласить
Отправить запрос на получение технического задания
Отправить
Основные характеристики
| Положение оператора | Стоя (стационарная платформа) |
|---|---|
| Бренд | Noblelift |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Свободный подъем, мм | 1790 |
| Габаритная высота мачты минимальная, мм | 2400 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 2100 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Масса, кг | 3530 |
| Тип колес | полиуретановые |
| Размер передних (ведущих) колес, мм | 343×140 |
| Размер задних колес, мм | 330×110 |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x+2 |
| Колея передних колес, мм | 990 |
| Колея задних колес, мм | 990 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, º | 2/4 |
| Габаритная высота (max), мм | 5910 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 40 |
| Высота защитного ограждения (кабины), мм | 2260 |
| Общая длина, мм | 2470 |
| Длина до фронта вил, мм | 1400 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Размеры вил, мм | 40/120/1070 |
| Ширина вил, мм | 250-730 |
| Клиренс под мачтой, мм | 75 |
| Клиренс в центре базы, мм | 90 |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 2920 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200, мм | 2950 |
| Радиус разворота, мм | 1885 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 9.5/9.5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/c | 240/350 |
| Преодолимый уклон max (с грузом/без груза), % | 10/15 |
| Мощность двигателя движения, кВт | 5.5 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 12.5 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/Ач | 48/420 |
| Масса АКБ, кг | 765 |
| Тип управления ходом | AC |
| Уровень шума, dB(A) | 68 |
| Серия | RT25ST2 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350/350 |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
| Вылет мачты, мм | 630 |
Ричтрак RT25ST2 предназначен для использования в узких проходах, идеально подходит для работы с поддонами на стеллажах, на складах средних и больших размеров. Отличается вылетом мачты и малым радиусом разворота.
Система буферизации повышает безопасность и комфорт при опускании вил. Конструкция мачты обеспечивает идеальную видимость.
Индикация заряда аккумулятора, времени и неисправностей помогает оператору быть в курсе состояния грузовика и периодически проводить техническое обслуживание. Электрическая система водонепроницаема и пыленепроницаема. Полностью закрытый центральный блок управления с системой рассеивания тепла делает устройство ричтрака надежнее. Рекуперативное торможение помогает минимизировать потребление энергии и продлить время работы аккумулятора.
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.
У вас есть вопросы?
Свяжитесь с нами, чтобы получить больше информации





