Ричтрак Noblelift RT25ST2 с высотой подъема 6500 мм
Основные характеристики
Положение оператора | Стоя (стационарная платформа) |
---|---|
Бренд | Noblelift |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Высота подъема, мм | 6500 |
Свободный подъем, мм | 2290 |
Габаритная высота мачты минимальная, мм | 2900 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 1500 |
Центр загрузки, мм | 500 |
Колесная база, мм | 1650 |
Масса, кг | 3530 |
Тип колес | полиуретановые |
Размер передних (ведущих) колес, мм | 343×140 |
Размер задних колес, мм | 330×110 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x+2 |
Колея передних колес, мм | 990 |
Колея задних колес, мм | 990 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, º | 2/4 |
Габаритная высота (max), мм | 7410 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 40 |
Высота защитного ограждения (кабины), мм | 2260 |
Общая длина, мм | 2470 |
Длина до фронта вил, мм | 1400 |
Общая ширина, мм | 1100 |
Размеры вил, мм | 40/120/1070 |
Ширина вил, мм | 250-730 |
Клиренс под мачтой, мм | 75 |
Клиренс в центре базы, мм | 90 |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 2920 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200, мм | 2950 |
Радиус разворота, мм | 1885 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 9.5/9.5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/c | 240/350 |
Преодолимый уклон max (с грузом/без груза), % | 10/15 |
Мощность двигателя движения, кВт | 5.5 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 12.5 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/Ач | 48/420 |
Масса АКБ, кг | 765 |
Тип управления ходом | AC |
Уровень шума, dB(A) | 68 |
Серия | RT25ST2 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350/350 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
Вылет мачты, мм | 630 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.
похожие товары
Подпишитесь на акции
Узнавайте о выгодных предложениях и получайте личные рекомендации