Запчасти для тележек с ножничным подъемом ACX10M и ACX10E
Гидравлическая тележка с ножничным подъемным механизмом ACX 10M / ACX 10E
СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Каталог
Рис. 1 Тяга ACX10M..................................................................................... 3
Рис. 2 Тяга ACX10E ..................................................................................... 5
Рис. 3 Корпус ACX10M ............................................................................... 7
Рис. 4 Корпус ACX10E ................................................................................ 9
Рис. 5 Насос ACX10M ................................................................................ 11
Рис. 6 Насос ACX10E(1900 г.) .............................................................. 13
Рис. 7 Внешнее зарядное устройство ACX10E..................................... 15
Рис. 1 Тяга ACX 10M
Рис.1 Тяга ACX 10M
№ | Описание | Кол-во. | Примечание |
101 | Выпускной стержень | 1 | |
102 | Цепь | 1 | |
103 | Регулировочный болт | 1 | |
104 | Регулировочная гайка | 1 | |
105 | Ось с отверстием | 1 | |
106 | Эластичный штифт | 2 | |
107 | Втулка | 2 | |
108 | Роликовый штифт | 1 | |
109 | Прижимной ролик | 1 | |
109А | Втулка | 2 | |
110 | Тяга | 1 | Для типа А |
110Б | Тяга | 1 | Для типа B или типа E |
111 | Резиновый стоппер | 1 | |
112 | Эластичный штифт | 1 | |
113 | Лезвие пружины | 1 | |
114 | Пружина | 1 | |
115 | Эластичный штифт | 1 | |
116 | Эластичный штифт | 1 | |
117 | Ручка управления | 1 | |
118 | Ролик | 1 | |
119 | Эластичный штифт | 1 |
Рис. 2 Тяга ACX 10E
Рис. 2 Тяга ACX 10E
№ | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
101 | Выпускной стержень | 1 | 117 | Штифт | 1 |
102 | Цепь | 1 | 118 | Ручка | 1 |
103 | Регулировочный болт | 1 | 119 | Штифт | 1 |
104 | Регулировочная гайка | 1 | 120 | Рукоятка управления | 1 |
105 | Ось с отверстием | 1 | 123 | Резинка | 2 |
106 | Эластичный штифт | 2 | 124 | Винт | 4 |
107 | Втулка | 2 | 1253X | Крышка | 1 |
108 | Роликовый штифт | 1 | 1263X | Выключатель | 1 |
109 | Прижимной ролик | 1 | 127 | Разъем кнопки | 1 |
110 | Втулка | 1 | 128 | Кнопка | 1 |
1113X | Тяга | 1 | 129 | Соединительный штекер | 1 |
112 | Штифт | 4 | 131 | Нейлоновые зажимы | 1 |
113 | Винт | 4 | 1323X | Резиновая упаковка | 1 |
1133X | Винт | 4 | 1333X | Розетка выключателя | 1 |
114 | Крышка | 1 | 1343X | О-кольцо | 1 |
115 | Шар | 1 | 135 | Винт | 2 |
116 | Пружина | 1 | 136 | Прокладка | 1 |
Рис. 3 Корпус ACX 10M
Рис. 3 Рама ACX 10M
№ | Описание | Кол-во | Аннотации |
204 | Гайка | 2 | |
205 | Шайба | 2 | |
206 | Штифт | 2 | |
225 | Шайба | 6 | |
226 | Подшипник | 4 | |
2013А | Рамка вилки | 1 | |
207Н | Втулка | 2 | |
208Н | Эластичный воротник | 12 | |
2093А | Подъемная нога | 2 | |
210Н | Втулка | 2 | |
211Н | Штифт | 2 | |
213Н | Стопорное кольцо | 4 | |
214Н | Центробежная ось | 2 | |
215Н | Стопорная гайка | 2 | |
2163А | Внутренняя нога | 1 | |
217Н | Втулка | 2 | |
218Н | Шайба | 4 | |
219Н | Вал ролика | 2 | |
220Н | Эластичная шайба | 2 | |
222Н | Ролик | 2 | |
223Н | Стальной ролик | 4 | |
2273А | Стальное кабельное перегородочное кольцо | 1 | |
2283А | Шайба | 1 | |
2293А | Подшипник | 1 | |
2303А | Стопорное кольцо для вала | 1 | |
2313А | Место подшипника | 1 | |
2323А | Резиновая крышка | 1 | |
1800 | Гайка насоса |
Рис. 4 Корпус ACX 10E
Рис. 4 Корпус ACX 10E
№ | Описание | Кол-во | Описание | Кол-во | |
2013А | Рамка вилки | 1 | 218 | Эластичный воротник | 4 |
203А | Контргайка | 2 | 219 | Вал ролика | 2 |
204А | Прокладка | 2 | 221 | Прокладка | 4 |
206А | Штифт | 2 | 222 | Ролик | 2 |
207 | Втулка | 2 | 223 | Стальной ролик | 4 |
208 | Эластичный воротник | 12 224 | Прокладка | 8 | |
2093А | Подъемная нога | 2 | 225 | Подшипник | 4 |
210 | Втулка | 2 | 2273А | Стальное кабельное перегородочное кольцо | 1 |
211 | Штифт | 2 | 2283А | Шайба | 1 |
212 | Центробежная ось | 2 2293А | Подшипник | 1 | |
213 | Втулка | 2 2303А | Стопорное кольцо для вала | 1 | |
214 | Эластомерная прокладка | 2 2313А | Место подшипника | 1 | |
215 | Гайка | 2 2323А | Резиновая крышка | 1 | |
2163А | Внутренняя нога | 1 1900 | Гайка насоса |
Рис. 5 Насос ACX 10M
Рис.5 Насос ACX10M
№ | Описание | Кол-во | Аннотации |
306 | Суперобложка | 2 | |
307 | Стопорное кольцо | 4 | |
309 | Подшипник | 4 | |
310 | Руль | 2 | |
317 | Винт | 1 | |
318 | Гайка | 1 | |
319 | Рычажная пластина | 1 | |
320 | Эластичный штифт | 1 | |
321 | Картридж клапана | 1 | |
330 | Винтовая заглушка | 1 | |
331 | О-кольцо | 1 | |
333 | Пружина | 1 | |
334 | Шпиндель предохранительного клапана | 1 | |
301Н | Поршень для быстрого подъема | 1 | |
302Н | Уплотнительная шайба | 1 | |
303Н | Винт для сдувания | 1 | |
304Н | Поршень для медленного подъема | 1 | |
305Н | Шайба на пружину | 1 | |
306Н | Y - Кольцо | 1 | |
309Н | Пружина | 1 | |
310Н | Пылевое кольцо | 1 | |
311Н | Y - Кольцо | 1 | |
312Н | Цилиндр насоса для быстрого подъема | 1 | |
313Н | О-кольцо | 1 | |
314Н | Цилиндр насоса для медленного подъема | 1 | |
315Н | О-кольцо | 1 | |
316Н | Винт | 1 | |
317Н | Уплотнительная шайба | 1 | |
318Н | Пружина | 1 | |
319Н | Шпиндель клапана насоса | 1 | |
320Н | Седло клапана | 1 | |
321Н | О-кольцо | 1 | |
322Н | Стальной шар | 1 | |
327Н | Втулка | 2 | |
334Н | Винт | 1 | |
335Н | Гайка | 1 | |
339Н | О-кольцо | 2 | |
340Н | Винт | 2 | |
352Н | Регулировочный болт | 1 | |
301X | Чашка для смазки | 1 | |
302X | Упорная пластина | 1 | |
303X | Втулка | 1 | |
304X | Подшипник | 1 | |
305X | Нижний цилиндр | 1 | |
306X | Винт | 3 | |
307X | О-кольцо | 1 | |
308X | О-кольцо | 1 | |
309X | Холдинговая площадка для колеса | 1 | |
310X | Стопорное кольцо | 1 |
№ | Описание | Кол-во | Аннотации |
311X | Шайба | 1 | |
312X | Y-кольцо | 1 | |
313X | О-кольцо | 1 | |
314X | Поршень | 1 | |
315X | О-кольцо | 1 | |
3163А | Шток поршня | 1 | |
317X | Корпус насоса | 1 | |
318X | Цилиндр | 1 | |
321X | Уплотнительная шайба | 1 | |
322X | Винтовая крышка | 1 | |
323X | О-кольцо | 1 | |
324X | Пылевое кольцо | 1 |
Рис. 6 Насос ACX 10E (1900)
Рис. 6 Насос ACX 10E (1900)
№ | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
301 | Стопорное кольцо | 1 | 320 | Картридж клапана | 1 |
302 | Прокладка для пружины | 1 | 321 | Гайка | 1 |
303 | Поршень | 1 | 322 | Винт | 1 |
304 | Пружина | 1 | 323 | Рычажная пластина | 1 |
305 | Пылевое кольцо | 1 | 324А | Корпус насоса | 1 |
306 | Y-кольцо | 1 | 325 | Цилиндр | 1 |
307 | Цилиндр насоса | 1 | 326 | Уплотнительная прокладка | 1 |
308 | О-кольцо | 1 | 327 | Втулка | 1 |
309 | Уплотнительная прокладка | 1 | 328 | Винтовая крышка | 1 |
310 | Винтовая заглушка | 1 | 329 | О-кольцо | 1 |
311 | Винтовая заглушка | 1 | 330 | Пылевое кольцо | 1 |
312 | О-кольцо | 1 | 3323X | Шток поршня | 1 |
313 | Регулировочный болт | 1 | 333А | Поршень | 1 |
314 | Пружина | 1 | 334А | О-кольцо | 1 |
315 | Шпиндель предохранительного клапана | 1 | 335А | О-кольцо | 1 |
316 | Эластичный штифт | 1 | 336А | Прокладка | 1 |
317 | Нижний цилиндр | 1 | 337 | Эластичный воротник | 1 |
318 | О-кольцо | 1 | 338А | Y - Кольцо | 1 |
319 | О-кольцо | 1 |
Рис. 7. Внешнее зарядное устройство ACX 10E
Рис. 7. Внешнее зарядное устройство ACX 10E
№ | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
401 | Уплотнительная прокладка | 6 | 438 | Ножны | 2 |
402А | Разъем | 1 | 439 | Нейлоновые зажимы | 1 |
403А | Болт | 1 | 4403X | Крышка аккумулятора | 1 |
403 | Болт | 1 | 441 | Гайка | 2 |
404 | Гайка | 2 | 442 | Винт | 2 |
405А | Нефтяная труба | 1 | 443 | Предохранитель | 1 |
406 | Вырезанная врезка | 1 | 444 | Держатель предохранителя | 1 |
407 | Уплотнительная прокладка | 1 | 445 | Болт | 2 |
408 | Пружина | 1 | 446 | Резинка | 2 |
409 | Стальной шар | 1 | 447 | Разъем разъема | 1 |
410 | Седло клапана | 1 | 448 | Лист металла | 1 |
411 | Уплотнительная прокладка | 1 | 449 | Винт | 6 |
412 | Разъем | 1 | 450 | Держатель предохранителя | 2 |
414 | Место подшипника | 1 | 451 | Предохранитель | 1 |
415 | Подшипник | 2 | 452 | Проволочный зажим | 1 |
416 | Суперобложка | 2 | 453 | Место для измерителя напряжения | 1 |
417 | Эластичный воротник | 4 | 454 | Резиновая оболочка | 2 |
418 | Подшипник | 4 | 455 | Ножны | 1 |
419 | Колесо | 2 | 456А | Цепь модуля | 1 |
420 | Удерживающая площадка для колеса | 1 | 457А | Болт | 1 |
421 | Болт | 1 | 458 | Винт | 2 |
422 | Втулка | 2 | 459 | Винт | 3 |
4233X | Упорная пластина | 1 | 460 | Прокладка | 2 |
424 | Втулка | 1 | 461 | Резинка | 2 |
425 | Крышка | 1 | 462 | Разъем | 2 |
426 | Винт | 8 | 464 | Батарея | 1 |
4273X | Нефтяная труба | 1 | 465 | Винт | 4 |
428 | Гайка | 1 | 466 | Перегородка | 1 |
430А | Мотор в сборе | 1 | 467(+) | Зажим для аккумулятора(+) | 1 |
431 | Болт | 2 | 467(-) | Зажим для аккумулятора(-) | 1 |
432А | Электромагнитный переключатель | 1 | 468 | Гайка | 1 |
433 | Прокладка | 2 | 469А | Электронное зарядное устройство | 1 |
434 | Гайка | 2 | 470 | Ручка тяги | 1 |
435 | Винт | 6 | 471 | Защита аккумулятора | 2 |
436 | Прокладка | 6 | 472 | Теплопроводящая пластина | 1 |
4373X | Крышка двигателя | 1 | 1900 | Гайка насоса |