Электрический штабелер PS16N
РУКОВОДСТВО ПО ЗАПЧАСТЯМ
535946020101
Пожалуйста, заказывайте детали у официальных дилеров Noblelift Intelligent Equipment Co., LTD.
Во избежание неправильной поставки во всех заказах на запасные части должны быть указаны следующие позиции:
- Модель грузовика, идентификационный номер и год выпуска.
- В заказах на запасные части мачты, гидротрансмиссии, рулевого моста, двигателя и т.п. должен быть указан номер завода-изготовителя этих деталей.
- Коды запасных частей Noblelift указаны в таблице руководства по запасным частям. Также обратите внимание на описание состояния поставки, количества заказа и т. д. (проверьте номер, указанный в столбце «Отметка» руководства по запчастям).
Колонка «Отметка»:
Отсутствие маркировки указывает на то, что детали находятся в коротком цикле поставок.
Номер 1: поставка в упаковке. Это указывает на то, что детали представляют собой мелкие детали и детали уплотнений, которые поставляются в единичных экземплярах и в коротком цикле поставки.
Номер 2: предложение с ограничениями. Указывает, что данных запчастей нет на складе и они будут подготовлены к производству после получения заказа от клиентов, находящихся в длительном цикле поставок.
Номер 3: поэтапное прекращение поставок. Указание на то, что эти детали будут заменены новыми в связи с техническими усовершенствованиями, и текущий запас не будет доступен, когда эти детали закончатся. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием уведомления о технических улучшениях.
Номер 4: поставка в сборе. Указание на то, что эти детали являются сборочными деталями, определенными производственным процессом, и которые не могут поставляться как одна деталь.
Номер 5: проверьте другие таблицы.
Данное руководство по запчастям является собственностью Noblelift и может передаваться только по конфиденциальному соглашению. Noblelift имеет право требовать компенсацию за любое несанкционированное использование. Копирование без разрешения запрещено. Цифры в инструкции не ограничиваются оригинальным дизайном. Noblelift Intelligent Equipment Co., LTD оставляет за собой право улучшать продукцию для постоянного технологического прогресса.
Оглавление
Глава 1: Система привода............................................. .................................................. ................................5
01 Ручной рулевой привод (535946013501) ............................................ ...................................5
02 Привод 1,4 кВт (535946013502)............................................. .................................................. ....7
03 Привод рулевого управления с гидроусилителем (535946013503)............................................. ................................11
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (EN1175-2020)(535946013506)............................................ ................13
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (EN1175-2020)(535946013506) Продолжение.................................15
05 Привод и Рулевой блок 1,4 кВт (535946013504)............................................ ................................17
Глава 2: Гидравлическая система............................................. .................................................. ...........19
01 Гидравлический трубопровод (535946024001)............ .................................................. ............................19
02 Насосный агрегат (HPI, 3,2 кВт) (534746023501)....... .................................................. ...........21
03 Насосный агрегат (VIBO,3,0 кВт) (535946023501).......... .................................................. ...................23
04 Насосный агрегат (VIBO,3,2кВт) (534746023502).......... .................................................. ...................25
Глава 3: Рама грузовика ................................................. .................................................. .................27
01 Шасси (535946021501)........... .................................................. .................................................. ...27
01 Шасси (535946021501) Продолжение........................................... .................................................. ..29
02 Шасси (боковая замена) (535946021502)......................................... ........................................31
02 Шасси (боковая замена) (535946021502) Продолжение................................................................. .......33
03 Защитный кронштейн (535946017501)............................. .................................................. ..............35
04 Платформа (535946018001)............................. .................................................. ..............................37
05 Платформа (EPS,EN1175-2020) (535946018002)... .................................................. ...........39
06 Каретка вил (534746038001)............ .................................................. ...................................41
Глава 4: Мачтовая система............................. .................................................. .................43
01 Двухступенчатый стандартный подъемник мачты (535946044001) ...... .................................................. .................43
01 Двухступенчатый стандартный подъемник мачты (535946044001) Продолжение........... ...................................45
02 Двухступенчатая мачта с полным свободным подъемом (535946043501)............................. ...................................47
02 Двухступенчатая мачта с полным свободным подъемом (535946043501) Продолжение 1 . .................................................. ..49
02 Двухступенчатая мачта с полным свободным подъемом (535946043501) Продолжение 2 ............................ ...................51
03 Стандартный подъемник с тройной мачтой (535946045001) ........................ .................................................. .............53
03 Стандартный подъемник с тройной мачтой (535946045001) Продолжение......................... ...................................55
04 Тройная мачта с полным свободным подъемом (535946044501)... .................................................. .................57
04 Тройная мачта с полным свободным подъемом (535946044501) Продолжение 1 ...... .................................................. ....59
04 Тройная мачта с полным свободным подъемом (535946044501) Продолжение 2 ............................ ..........61
04 Тройная мачта с полным свободным подъемом (535946044501) Продолжение 3 ............ ................................................63
04 Тройная мачта с полным свободным подъемом (535946044501) Продолжение 4 ........................................ ...................65
Глава 5: Система рулевого управления, тормозная система, колеса............................. ...................................67
01 Румпель (535946011001) .. .................................................. .................................................. .......67
02 Рукоятка управления (535946011002) ............................ .................................................. ..............69
03 Рукоятка управления (EN1175-2020)(535946011010) ........ .................................................. ...71
04 Нагрузочное колесо (532946017001) ............................ .................................................. ..............73
05 Роликовый ролик (534746016501)............................. .................................................. ................................75
Глава 6: Электрические части ............................................ .................................................. ............................77
01 Дисплей в сборе (535946010001)............... .................................................. ................................77
02 Дисплей в сборе (EN1175-2020) (535946010003)............................. .................79
03 Жгут проводов (535946033001) .......... .................................................. ..............................................81
04 Жгут проводов (EN175 -2020)(535946033011)............................................ ...................................83
05 Жгут проводов (усилитель рулевого управления) (535946033002) .. .................................................. ........................85
06 Жгут проводов (усилитель рулевого управления, EN1175-2020) (535946033012)........... ..........................................87
07 Электронные компоненты (535946033003) . .................................................. ................................89
08 Электронные компоненты (EN1175-2020)(535946033013) . .................................................. ............91
09 Электронные компоненты (EPS) (535946033004)......................... .................................................. 93
10 Электронные компоненты (EPS,EN1175-2020)(535946033014) ............................ ...................95
11 Зарядное устройство (535946036501) ........................ .................................................. ................................97
11 Зарядное устройство (535946036501) Продолжение..... .................................................. ...................................99
12 Зарядное устройство (литиевый) (535946036502)..... .................................................. .................................................. 101
13 Тяговая батарея (534746037001)........................................... .................................................. .....103
14 Литиевая батарея (535946037002)......................... .................................................. ...................105
Глава 7: Специальные детали............................................. .................................................. ...........107
01 Спинка грузового отсека (532646040501)............ .................................................. ...................................107
Глава 8: Прочее...... .................................................. .................................................. ............................109
01 Этикетка и наклейка (ЕС) (535946047001)....... .................................................. ...........109
Приложение............ .................................................. .................................................. .................111
01 Электрическая схема .............. .................................................. ..............................................111
02 Электрическая схема (Усилитель руля).............................................. ...................................112
03 Схема гидравлической схемы ........... .................................................. ................................................114
04 Перечень расходных деталей .................................................. .................................................. ..............116
5
Глава 1: Система привода
01 Ручной рулевой привод (535946013501)
6
01 Ручной рулевой привод (535946013501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 910300100010 | 1 | Орех | 1 | ||
2 | 910400100010 | 1 | Плоская шайба | 1 | ||
3 | 535931220002 | Набирать номер | 1 | |||
4 | 910700200021 | Несущий | 2 | |||
5 | 535931210002 | 2 | Скобка | 1 | ||
6 | 910200500015 | 1 | Винт | 2 | ||
7 | 505633510000 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
8 | 535998510022 | Комплекты монтажных пластин | 1 | |||
8.01 | 910200200003 | Винт | 2 | |||
8.02 | 537813520017 | Монтажная пластина | 1 | |||
8.03 | 535931220004 | Монтажная пластина | 1 | |||
9 | 910200200023 | 1 | Винт | 6 | ||
10 | 910400500004 | 1 | Проволочная губка | 6 | ||
11 | 910400100004 | 1 | Плоская шайба | 4 | ||
12 | 910600800011 | Плоский ключ | 1 | |||
13 | 535931210001 | 2 | Тарелка | 1 | ||
14 | 535931220001 | Скобка | 1 | |||
15 | 910200200075 | 1 | Винт | 10 | ||
16 | 910400500007 | 1 | Проволочная губка | 10 | ||
17 | 910200200058 | 1 | Винт | 4 | ||
18 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 17 | ||
19 | 910200200060 | 1 | Винт | 9 | ||
20 | 940300400005 | Колесо Φ230x70 | 1 | |||
21 | 910700200025 | Несущий | 2 | |||
22 | 910401400024 | 1 | стопорное кольцо | 2 | ||
23 | 535931210004 | 2 | Крепежная база | 1 | ||
24 | 910401300024 | 1 | стопорное кольцо | 1 | ||
25 | 535931210005 | 2 | ручка шпинделя | 1 | ||
26 | 535931210003 | проволочный канат | 2 | |||
27 | 910700200007 | Несущий | 1 |
7
01 Ручной рулевой привод (535946013501) Продолжение
8
01 Ручной рулевой привод (535946013501) Продолжение
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
28 | 910401300018 | 1 | стопорное кольцо | 1 | ||
29 | 940900400004 | 5 | Привод | 1 | См. 535946013502. |
9
02 Привод 1,4 кВт (535946013502)
10
02 Привод 1,4 кВт (535946013502)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535998510001 | Тормоз | 1 | |||
2 | 535998520001 | Табличка разделения | 1 | |||
3 | 535998520000 | Фиксирующее кольцо | 1 | |||
4 | 535998510003 | Мотор | 1 | |||
4.01 | 535998520002 | Винт | 4 | |||
4.02 | 535998510002 | Датчик | 1 | |||
4.03 | 535998520005 | Перо Ключ | 1 | |||
4.04 | 535998520003 | Орех | 1 | |||
4.05 | 535998520004 | Элемент безопасности | 1 | |||
4.06 | 535998520006 | Ключ | 1 | |||
4.07 | 535998520007 | уплотнительное кольцо | 1 | |||
5 | 535998520014 | Механизм | 1 | |||
6 | 535998520010 | Тарелка | 1 | |||
7 | 535998520008 | Орех | 1 | |||
8 | 535998520009 | уплотнительное кольцо | 1 | |||
9 | 535998510004 | Сборка коробки передач | 1 | |||
10 | 535998520011 | Болт | 5 | |||
11 | 535998520012 | Шайба | 5 | |||
12 | 535998520013 | Орех | 5 |
11
03 Привод рулевого управления с гидроусилителем (535946013503)
12
03 Привод рулевого управления с гидроусилителем (535946013503)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 910200300016 | 1 | Винт | 2 | ||
2 | 535931520001 | 2 | Скобка | 1 | ||
3 | 910700200041 | Несущий | 2 | |||
4 | 910200200032 | 1 | Винт | 3 | ||
5 | 910200200075 | 1 | Винт | 4 | ||
6 | 505631520002 | Крепежная база | 1 | |||
7 | 910401300024 | 1 | стопорное кольцо | 1 | ||
8 | 505631520005 | Блок ссылок | 1 | |||
9 | 910200200014 | 1 | Винт | 1 | ||
10 | 940801200005 | Поворотный демпфер | 1 | |||
11 | 535931520002 | Монтажная пластина | 1 | |||
12 | 910400100004 | 1 | Плоская шайба | 4 | ||
13 | 910400500004 | 1 | Проволочная губка | 4 | ||
14 | 910200200021 | 1 | Винт | 4 | ||
15 | 910200200014 | 1 | Винт | 4 | ||
16 | 505931520002 | Блок ссылок | 1 | |||
17 | 921800200008 | Потенциометр | 1 | |||
18 | 910200200060 | 1 | Винт | 10 | ||
19 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 10 | См. 535946013504. | |
20 | 940900500008 | 5 | Рулевой блок | 1 | ||
21 | 940300400005 | Колесо Φ230x70 | 1 | |||
22 | 920900100069 | Мотор | 1 | |||
22.01 | 921800200016 | Кодер | 1 | |||
23 | 910200200057 | 1 | Винт | 5 | ||
24 | 506713520001 | Стопорное кольцо | 1 | |||
25 | 505733510001 | Бесконтактный переключатель | 1 |
13
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (ЭН1175-2020) (535946013506)
14
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (ЭН1175-2020) (535946013506)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 910200300016 | 1 | Винт | 2 | ||
2 | 535931520001 | 2 | Скобка | 1 | ||
3 | 910700200041 | Несущий | 2 | |||
4 | 910200200032 | 1 | Винт | 3 | ||
5 | 910200200075 | 1 | Винт | 4 | ||
6 | 505631520002 | Крепежная база | 1 | |||
7 | 910401300024 | 1 | стопорное кольцо | 1 | ||
8 | 505631520005 | Блок ссылок | 1 | |||
9 | 910200200014 | 1 | Винт | 1 | ||
10 | 940801200005 | Поворотный демпфер | 1 | |||
11 | 535931520002 | Монтажная пластина | 1 | |||
12 | 910400100004 | 1 | Плоская шайба | 4 | ||
13 | 910400500004 | 1 | Проволочная губка | 4 | ||
14 | 910200200021 | 1 | Винт | 4 | ||
15 | 910200200014 | 1 | Винт | 4 | ||
16 | 505931520002 | Блок ссылок | 1 | |||
17 | 921800100037 | Потенциометр | 1 | |||
18 | 910200200060 | 1 | Винт | 10 | ||
19 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 10 | ||
20 | 940900500008 | 5 | Рулевой блок | 1 | См. 535946013504. | |
21 | 940300400005 | Колесо Φ230x70 | 1 | |||
22 | 920900100069 | Мотор | 1 | |||
22.01 | 921800200016 | Кодер | 1 | |||
23 | 910200200057 | 1 | Винт | 5 | ||
24 | 506713520001 | Стопорное кольцо | 1 | |||
25 | 562633510001 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
26 | 910200200013 | Винт | 1 | |||
27 | 533213510005 | Втулка | 1 | |||
28 | 910200200017 | Винт | 4 | |||
29 | 921800100059 | Датчик | 1 |
15
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (EN1175-2020) (535946013506) Продолжение
16
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (EN1175-2020) (535946013506) Продолжение
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
30 | 910200200035 | Винт | 2 | |||
31 | 910400100005 | Плоская шайба | 2 | |||
32 | 537813520019 | Монтажная пластина | 1 |
17
05 Блок привода и рулевого управления 1,4 кВт (535946013504)
18
05 Блок привода и рулевого управления 1,4 кВт (535946013504)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535998510001 | Тормоз | 1 | |||
2 | 535998520000 | Фиксирующее кольцо | 1 | |||
3 | 535998520001 | Табличка разделения | 1 | |||
4 | 535998510003 | Мотор | 1 | |||
4.01 | 535998520002 | Винт | 4 | |||
4.02 | 535998510002 | Датчик | 1 | |||
4.03 | 535998520003 | Орех | 1 | |||
4.04 | 535998520005 | Перо Ключ | 1 | |||
4.05 | 535998520004 | Элемент безопасности | 1 | |||
4.06 | 535998520006 | Ключ | 1 | |||
4.07 | 535998520007 | уплотнительное кольцо | 1 | |||
5 | 535998520014 | Механизм | 1 | |||
6 | 535998520008 | Орех | 1 | |||
7 | 535998520009 | уплотнительное кольцо | 1 | |||
8 | 535998520010 | Тарелка | 1 | |||
9 | 535998520015 | Винт | 3 | |||
10 | 535998520016 | Ограничитель | 1 | |||
11 | 535998520017 | Механизм | 1 | |||
12 | 535998510005 | Сборка коробки передач | 1 | |||
13 | 535998520011 | Болт | 5 | |||
14 | 535998520012 | Шайба | 5 | |||
15 | 535998520013 | Орех | 5 |
19
Глава 2: Гидравлическая система
01 Гидравлический трубопровод (535946024001)
20
01 Гидравлический трубопровод (535946024001)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 910200200032 | 1 | Винт | 2 | ||
2 | 951000100001 | Зажим шланга | 2 | |||
3 | 535624010002 | Стальная труба | 1 | Двойная мачта | ||
3 | 535924010004 | Стальная труба | 1 | Техас | ||
4 | 535924010002 | Стальная труба | 1 | |||
5 | 950400700002 | Соединение | 1 | |||
6 | 533545020026 | Стальная труба | 1 | |||
7 | 950900100015 | 5 | Насосный агрегат | 1 | См. 534746023501. | |
7 | 950900100062 | 5 | Насосный агрегат | 1 | См.535946023501 | |
7 | 950900100098 | 5 | Насос Юнайтед | 1 | См.535946023502 | |
8 | 910200200057 | 1 | Винт | 4 | ||
9 | 535919020005 | Монтажная пластина | 1 | |||
10 | 910200200034 | 1 | Винт | 4 | ||
11 | 535919020003 | Уплотнительная прокладка | 1 | |||
12 | 535919020001 | Бак | 1 | |||
12 | 535919020004 | Бак | 1 | ЭПС, ЭН1175-2020 | ||
13 | 951100200001 | Винтовая заглушка | 1 | |||
13 | 532624020015 | Адаптер | 1 | Техас | ||
14 | 950500100001 | Соединение | 3 | Техас | ||
15 | 910200200074 | Винт | 4 | |||
16 | 910400500007 | Проволочная губка | 4 | |||
17 | 535924020001 | Монтажная пластина | 1 | |||
18 | 201027520002 | Шланг | 1 | |||
19 | 950400300005 | Соединение | 1 | |||
20 | 950400500001 | Соединение | 1 | |||
21 | 950400900002 | Соединение | 1 | |||
22 | 535924010001 | Стальная труба | 1 |
21
02 Насосный агрегат (HPI, 3,2 кВт) (534746023501)
22
02 Насосный агрегат (534746023501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
-- | 950900100015 | 5 | Насосный агрегат | 1 | HPI, 3,2 кВт | |
1 | 534798510006 | 2 | Мотор | 1 | ||
2 | 534798520026 | 2 | Угольная щетка | 1 | ||
3 | 534798510007 | 2 | Блок клапанов | 1 | ||
4 | 534798520024 | 2 | Магнитный клапан | 1 | Предоставить катушку | |
5 | 534798520025 | 2 | Катушка | 1 | Обеспечить клапан |
23
03 Насосный агрегат (VIBO,3,0 кВт) (535946023501)
24
03 Насосный агрегат (VIBO,3,0 кВт) (535946023501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
-- | 950900100062 | 5 | Насосный агрегат | 1 | ВИБО,3.0КВТ | |
1 | 535998510008 | Мотор | 1 | |||
2 | 535998520018 | Блок клапанов | 1 | |||
3 | 535998510019 | Угольная щетка | 1 | |||
4 | 535998510009 | Магнитный клапан | 1 | |||
5 | 535998510011 | Перепускной клапан | 1 | |||
6 | 535998510012 | Клапан | 1 | |||
7 | 505998510013 | Шестеренчатый насос | 1 |
25
04 Насосный агрегат (VIBO,3,2 кВт) (534746023502)
26
04 Насосный агрегат (VIBO,3,2 кВт) (534746023502)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
-- | 950900100098 | Насос Юнайтед | 1 | ВИБО,3,2КВт | ||
1 | 535998510013 | 2 | Угольная щетка | 1 | ||
2 | 534798510012 | 2 | Мотор | 1 | ||
3 | 534798510013 | 2 | Блок клапанов | 1 | ||
4 | 532098510003 | 2 | Обратный клапан | 1 | ||
5 | 534798510014 | 2 | Магнитный клапан | 1 | ||
6 | 534798510015 | 2 | Шестеренчатый насос | 1 | ||
7 | 402698520018 | 2 | Перепускной клапан | 1 |
27
Глава 3: Рама грузовика
01 Шасси (535946021501)
28
01 Шасси (535946021501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 941100100004 | 1 | Винт | 5 | ||
2 | 535921520040 | Защитное покрытие | 1 | |||
3 | 910200200074 | 1 | Винт | 2 | ||
4 | 535921520042 | Защитное покрытие | 1 | |||
5 | 535917510000 | Монтажная база | 1 | |||
6 | 941100100005 | 1 | Винт | 4 | ||
7 | 535921520032 | Монтажная пластина | 1 | |||
8 | 535921520041 | Защитное покрытие | 1 | |||
9 | 940400400003 | Закладная гайка | 3 | |||
10 | 535921520031 | Монтажная пластина | 2 | |||
11 | 910200200035 | 1 | Винт | 8 | ||
12 | 535921520039 | Защитное покрытие | 1 | |||
13 | 535998510007 | Сборка крышки ячейки | 1 | |||
13.01 | 535921010001 | Крышка ячейки | 1 | |||
13.02 | 940800900001 | Стопорный штифт | 1 | |||
14 | 505938520016 | Аварийная площадка | 2 | |||
15 | 534721520023 | Рукав | 2 | |||
16 | 535921510009 | 2 | Шасси(570) | 1 | ||
16 | 535921510010 | 2 | Шасси(685) | 1 | ||
16 | 535921510007 | 2 | Шасси(усилитель руля,570) | 1 | ||
16 | 535921510008 | 2 | Шасси(усилитель руля,685) | 1 | ||
17 | 910200200058 | 1 | Винт | 3 | ||
18 | 535921520030 | Защитная пластина | 1 | |||
19 | 910200300017 | Винт | 2 | |||
20 | 534721520024 | Аварийная площадка | 2 | |||
21 | 921300300005 | Держатель | 5 | |||
22 | 535921520028 | Монтажная пластина | 1 | |||
23 | 535921520027 | Монтажная пластина | 1 | |||
24 | 921300300010 | Держатель разъема | 3 | |||
25 | 921300300003 | Держатель | 3 |
29
01 Шасси (535946021501) Продолжение
30
01 Шасси (535946021501) Продолжение
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
26 | 921300300002 | Держатель | 2 | |||
27 | 535921520026 | Монтажная пластина | 1 |
31
02 Шасси (Боковая замена) (535946021502)
32
02 Шасси (Боковая замена) (535946021502)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 941100100004 | Винт | 5 | |||
2 | 535921520040 | Защитное покрытие | 1 | |||
3 | 910200200074 | Винт | 2 | |||
4 | 535921520042 | Защитное покрытие | 1 | |||
5 | 535917510000 | Монтажная база | 1 | |||
6 | 941100100005 | Винт | 4 | |||
7 | 535921520032 | Монтажная пластина | 1 | |||
8 | 535921520041 | Защитное покрытие | 1 | |||
9 | 940400400003 | Закладная гайка | 3 | |||
10 | 535921520031 | Монтажная пластина | 2 | |||
11 | 910200200035 | Винт | 8 | |||
12 | 535921520039 | Защитное покрытие | 1 | |||
13 | 535921510004 | Приколоть | 1 | |||
14 | 535921510003 | перегородка | 1 | |||
15 | 940500200008 | Втулка | 2 | |||
16 | 535921520037 | Приколоть | 1 | |||
17 | 535921520038 | Распорная втулка | 1 | |||
18 | 910401300002 | стопорное кольцо | 1 | |||
19 | 910200400017 | Винт | 1 | |||
20 | 940800900002 | Индексирующий плунжер | 1 | |||
21 | 535998510007 | Сборка крышки ячейки | 1 | |||
21.01 | 535921010001 | Крышка ячейки | 1 | |||
21.02 | 940800900001 | Стопорный штифт | 1 | |||
22 | 534721520023 | Рукав | 2 | |||
23 | 535917520012 | Защитный коврик | 2 | |||
24 | 535921510000 | Шасси(570) | 1 | боком Обмен | ||
24 | 535921510005 | Шасси(685) | 1 | боком Обмен | ||
24 | 535921510001 | Шасси(усилитель руля,570) | 1 | боком Обмен | ||
24 | 535921510006 | Шасси(усилитель руля,685) | 1 | боком Обмен | ||
25 | 910200200058 | Винт | 3 |
33
02 Шасси (Боковая замена) (535946021502) Продолжение
34
02 Шасси (Боковая замена) (535946021502) Продолжение
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
26 | 535921520030 | Защитная пластина | 1 | |||
27 | 910200300017 | Винт | 2 | |||
28 | 534721520024 | Аварийная площадка | 2 | |||
29 | 534721510003 | Ролик | 6 | |||
29.01 | 534721520028 | Ролик | 6 | |||
29.02 | 910700200017 | Несущий | 12 | |||
29.03 | 534721520029 | Ось | 6 | |||
29.04 | 910401300006 | 1 | стопорное кольцо | 12 | ||
30 | 921300300005 | Держатель | 5 | |||
31 | 535921520028 | Монтажная пластина | 1 | |||
32 | 535921520027 | Монтажная пластина | 1 | |||
33 | 921300300010 | Держатель разъема | 3 | |||
34 | 921300300003 | Держатель | 3 | |||
35 | 921300300002 | Держатель | 2 | |||
36 | 535921520026 | Монтажная пластина | 1 |
35
03 Защитный кронштейн (535946017501)
36
03 Защитный кронштейн (535946017501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535917520007 | Ось | 2 | |||
2 | 940500200003 | Втулка | 2 | |||
3 | 535917520008 | Защитная рука | 2 | |||
4 | 535917520009 | Защитный коврик | 2 | |||
5 | 535917520011 | Монтажная пластина | 2 | |||
6 | 535917520012 | Защитный коврик | 2 | |||
7 | 535933510001 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
8 | 910200500015 | 1 | Винт | 4 | ||
9 | 910400100003 | 1 | Плоская шайба | 8 | ||
10 | 910400500003 | 1 | Проволочная губка | 8 | ||
11 | 910200200014 | 1 | Винт | 8 | ||
12 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 6 | ||
13 | 910200200058 | 1 | Винт | 6 | ||
14 | 910600400025 | 1 | Пружинный штифт | 2 | ||
15 | 535917520010 | Ось | 2 | |||
16 | 910300100006 | 1 | Орех | 2 | ||
17 | 940400100037 | Воздушная весна | 2 | |||
18 | 910200200060 | 1 | Винт | 2 | ||
19 | 910401300001 | 1 | стопорное кольцо | 2 | ||
20 | 535917520006 | Монтажная база | 2 | |||
21 | 535933510000 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
22 | 910200200096 | 1 | Винт | 4 | ||
23 | 910400500008 | 1 | Проволочная губка | 4 | ||
24 | 910400100008 | 1 | Плоская шайба | 4 | ||
25 | 535917520013 | Монтажная пластина | 1 | С предохранительным выключателем | ||
26 | 920200300016 | Микропереключатель | 2 | С предохранительным выключателем | ||
27 | 910200500014 | Винт | 4 | С предохранительным выключателем | ||
28 | 506733010025 | Жгут проводов | 2 | С предохранительным выключателем | ||
29 | 535917520014 | Монтажная пластина | 1 | С предохранительным выключателем |
37
04 Платформа (535946018001)
38
04 Платформа (535946018001)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535918020019 | Педальная накладка | 1 | |||
2 | 535918020014 | Ось | 1 | |||
3 | 910600400040 | Пружинный штифт | 1 | |||
4 | 535918010001 | Платформа | 1 | |||
5 | 940500100019 | Втулка | 2 | |||
6 | 940500200008 | Втулка | 2 | |||
7 | 940400100042 | Воздушная весна | 1 | |||
7 | 940400100057 | Воздушная весна | 1 | С предохранительным выключателем | ||
8 | 910200200057 | Винт | 1 | |||
9 | 910400100006 | Плоская шайба | 1 | |||
10 | 910400500006 | Проволочная губка | 1 | |||
11 | 910200200058 | Винт | 2 | |||
12 | 910200200014 | Винт | 4 | |||
13 | 910400500003 | Проволочная губка | 4 | |||
14 | 910400100003 | Плоская шайба | 4 | |||
15 | 535918020015 | Монтажная пластина | 1 | |||
16 | 535933510002 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
17 | 910200500015 | Винт | 2 | |||
18 | 910300100007 | Орех | 1 | |||
19 | 506733510005 | Бесконтактный переключатель | 1 | С предохранительным выключателем | ||
20 | 535918020022 | Монтажная пластина | 1 | С предохранительным выключателем | ||
21 | 535918020017 | Болт | 2 | |||
22 | 535918020018 | Подушка воротник | 2 | |||
23 | 535918020016 | Весна | 2 | |||
24 | 910200200076 | Винт | 4 | |||
25 | 910400500007 | Проволочная губка | 4 | |||
26 | 910400100007 | Плоская шайба | 4 | |||
27 | 535918010000 | Монтажная база | 1 | |||
28 | 910300500006 | Орех | 2 |
39
Платформа 05 (EPS, EN1175-2020) (535946018002)
40
Платформа 05 (EPS, EN1175-2020) (535946018002)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535918020019 | Педальная накладка | 1 | |||
2 | 535918020014 | Ось | 1 | |||
3 | 910600400040 | Пружинный штифт | 1 | |||
4 | 562618010001 | Платформа | 1 | |||
5 | 940500100019 | Втулка | 2 | |||
6 | 940500200008 | Втулка | 2 | |||
7 | 940400100057 | Воздушная весна | 1 | |||
8 | 910200200057 | Винт | 1 | |||
9 | 910400100006 | Плоская шайба | 1 | |||
10 | 910400500006 | Проволочная губка | 1 | |||
11 | 910200200058 | Винт | 2 | |||
12 | 535918020027 | Монтажная пластина | 1 | |||
13 | 562618020005 | Монтажная пластина | 1 | |||
14 | 910400100003 | Плоская шайба | 2 | |||
15 | 910200200013 | Винт | 2 | |||
16 | 535933510002 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
17 | 910200500015 | Винт | 2 | |||
18 | 910300100007 | Орех | 1 | |||
19 | 506733510005 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
20 | 535918020022 | Монтажная пластина | 1 | |||
21 | 535918020017 | Болт | 2 | |||
22 | 535918020018 | Подушка воротник | 2 | |||
