Электрический штабелер PS12N
РУКОВОДСТВО ПО ЗАПЧАСТЯМ
535646020101
Пожалуйста, заказывайте детали у официальных дилеров Noblelift Intelligent Equipment Co., LTD.
Во избежание неправильной поставки во всех заказах на запасные части должны быть указаны следующие позиции:
- Модель грузовика, идентификационный номер и год выпуска.
- В заказах на запасные части мачты, гидротрансмиссии, рулевого моста, двигателя и т.п. должен быть указан номер завода-изготовителя этих деталей.
- Коды запасных частей Noblelift указаны в таблице руководства по запасным частям. Также обратите внимание на описание состояния поставки, количества заказа и т. д. (проверьте номер, указанный в столбце «Отметка» руководства по запчастям).
Колонка «Отметка»:
Отсутствие маркировки указывает на то, что детали находятся в коротком цикле поставок.
Номер 1: поставка в упаковке. Это указывает на то, что детали представляют собой мелкие детали и детали уплотнений, которые поставляются в единичных экземплярах и в коротком цикле поставки.
Номер 2: предложение с ограничениями. Указывает, что данных запчастей нет на складе и они будут подготовлены к производству после получения заказа от клиентов, находящихся в длительном цикле поставок.
Номер 3: поэтапное прекращение поставок. Указание на то, что эти детали будут заменены новыми в связи с техническими усовершенствованиями, и текущий запас не будет доступен, когда эти детали закончатся. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием уведомления о технических улучшениях.
Номер 4: поставка в сборе. Указание на то, что эти детали являются сборочными деталями, определенными производственным процессом, и которые не могут поставляться как одна деталь.
Номер 5: проверьте другие таблицы.
Данное руководство по запчастям является собственностью Noblelift и может передаваться только по конфиденциальному соглашению. Noblelift имеет право требовать компенсацию за любое несанкционированное использование. Копирование без разрешения запрещено. Цифры в инструкции не ограничиваются оригинальным дизайном. Noblelift Intelligent Equipment Co., LTD оставляет за собой право улучшать продукцию для постоянного технологического прогресса.
Оглавление
Глава 1: Система привода...................................................................................................................................5
01 Ручной рулевой привод (535946013501) ....................................................................................................5
02 Привод 1,4 кВт (535946013502)...................................................................................................................7
03 Привод гидроусилителя рулевого управления (535946013503) ..............................................................11
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (EN1175-2020)(535946013506)................................13
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (EN1175-2020)(535946013506) Продолжение.......15
05 Привод и Рулевой блок 1,4 кВт (535946013504)......................................................................................17
Глава 2: Гидравлическая система...................................................................................................................19
01 Гидравлический трубопровод (двухступенчатая мачта) (535646024001) ............................................19
02 Гидравлический трубопровод (тройная мачта с полным свободным подъемом) (535646024002).... 21
03 Насосный агрегат (HPI, 1,5 кВт) (534446023501)...................................................................................23
04 Насосный агрегат (HPI,3,2 кВт)(534746023501).....................................................................................25
05 Насосный агрегат (VIBO,3,2кВт)(534746023502)..................................................................................27
Глава 3: Рама грузовика ................................................................................................................................29
01 Шасси (535646021501).............................................................................................................................29
01 Шасси (535646021501) Продолжение.....................................................................................................31
02 Защитный кронштейн (535946017501)...................................................................................................33
03 Платформа в сборе (535946018001)........................................................................................................35
04 Платформа (EPS,EN1175-2020) (535946018002)...................................................................................37
05 Вилочная каретка (534446038001)..........................................................................................................39
Глава 4: Мачтовая система............................................................................................................................41
01 Стандартный двухступенчатый мачтовый подъемник (535646044001)..............................................41
01 Стандартный двухступенчатый мачтовый подъемник (535646044001) Продолжение 1...................43
02 Двухступенчатая мачта полный свободный подъем (535646043501)..................................................45
02 Двухступенчатая мачта с полным свободным подъемом (535646043501) Продолжение 1..............47
02 Двухступенчатая мачта с полным свободным подъемом (535646043501) Продолжение 2..............49
03 Тройная мачта с полным свободным подъемом (535646044501)........................................................51
03 Тройная мачта с полным свободным подъемом (535646044501) Продолжение 1 ...........................53
03 Тройная мачта с полным свободным подъемом (535646044501) Продолжение 2............................55
Глава 5: Система рулевого управления, тормозная система, колеса.......................................................57
01 Румпель (535946011001) .......................................................................................................................57
02 Рукоятка управления (535946011002) ..................................................................................................59
03 Рукоятка управления (EN1175-2020)(535946011010) .........................................................................61
04 Нагрузочное колесо (532946017001) ....................................................................................................63
05 Роликовый ролик (534746016501).........................................................................................................65
Глава 6: Электрические части ...................................................................................................................67
01 Дисплей в сборе (535946010001)..........................................................................................................67
02 Дисплей в сборе (EN1175-2020) (535946010003)...............................................................................69
03 Жгут проводов (535946033001) ...........................................................................................................71
04 Жгут проводов (EN175-2020)(535946033011)....................................................................................73
05 Жгут проводов (усилитель рулевого управления) (535946033002) .................................................75
06 Жгут проводов (усилитель рулевого управления, EN1175-2020) (535946033012).........................77
07 Блок контроллера (535946033003).......................................................................................................79
08 Электронные компоненты (EN1175-2020)(535946033013) ..............................................................81
09 Блок контроллера (усилитель рулевого управления) (535946033004)............................................ 83
10 Электронные компоненты (EPS,EN1175-2020)(535946033014) ......................................................85
11 Зарядное устройство (535646036501).................................................................................................87
11 Зарядное устройство (535646036501) Продолжение.........................................................................89
12 Тяговая батарея (534446037001)..........................................................................................................91
Глава 7: Специальные детали...................................................................................................................93
01 Спинка грузового отсека (532646040501)..........................................................................................93
Глава 8: Прочее..........................................................................................................................................95
01 Этикетка и наклейка (ЕС) (535646047001)........................................................................................95
Приложение...............................................................................................................................................97
01 Электрическая схема.............................................................................................................................97
02 Электрическая схема (усилитель рулевого управления)...................................................................98
03 Гидравлическая схема..........................................................................................................................100
04 Список расходных деталей .................................................................................................................102
5
Глава 1: Система привода
01 Ручной рулевой привод (535946013501)
6
01 Ручной рулевой привод (535946013501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 910300100010 | 1 | Орех | 1 | ||
2 | 910400100010 | 1 | Плоская шайба | 1 | ||
3 | 535931220002 | Набирать номер | 1 | |||
4 | 910700200021 | Несущий | 2 | |||
5 | 535931210002 | 2 | Скобка | 1 | ||
6 | 910200500015 | 1 | Винт | 2 | ||
7 | 505633510000 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
8 | 535998510022 | Комплекты монтажных пластин | 1 | |||
8.01 | 910200200003 | Винт | 2 | |||
8.02 | 537813520017 | Монтажная пластина | 1 | |||
8.03 | 535931220004 | Монтажная пластина | 1 | |||
9 | 910200200023 | 1 | Винт | 6 | ||
10 | 910400500004 | 1 | Проволочная губка | 6 | ||
11 | 910400100004 | 1 | Плоская шайба | 4 | ||
12 | 910600800011 | Плоский ключ | 1 | |||
13 | 535931210001 | 2 | Тарелка | 1 | ||
14 | 535931220001 | Скобка | 1 | |||
15 | 910200200075 | 1 | Винт | 10 | ||
16 | 910400500007 | 1 | Проволочная губка | 10 | ||
17 | 910200200058 | 1 | Винт | 4 | ||
18 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 17 | ||
19 | 910200200060 | 1 | Винт | 9 | ||
20 | 940300400005 | Колесо Φ230x70 | 1 | |||
21 | 910700200025 | Несущий | 2 | |||
22 | 910401400024 | 1 | Стопорное кольцо | 2 | ||
23 | 535931210004 | 2 | Крепежная база | 1 | ||
24 | 910401300024 | 1 | Стопорное кольцо | 1 | ||
25 | 535931210005 | 2 | ручка шпинделя | 1 | ||
26 | 535931210003 | проволочный канат | 2 | |||
27 | 910700200007 | Несущий | 1 |
7
01 Ручной привод рулевого управления (535946013501) Продолжение
8
01 Ручной привод рулевого управления (535946013501) Продолжение
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
28 | 910401300018 | 1 | Стопорное кольцо | 1 | ||
29 | 940900400004 | 5 | Привод | 1 | См. 535946013502. |
9
02 Приводной блок 1,4 кВт (535946013502)
10
02 Приводной блок 1,4 кВт (535946013502)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535998510001 | Тормоз | 1 | |||
2 | 535998520001 | Табличка разделения | 1 | |||
3 | 535998520000 | Фиксирующее кольцо | 1 | |||
4 | 535998510003 | Мотор | 1 | |||
4.01 | 535998520002 | Винт | 4 | |||
4.02 | 535998510002 | Датчик | 1 | |||
4.03 | 535998520005 | Перо Ключ | 1 | |||
4.04 | 535998520003 | Орех | 1 | |||
4.05 | 535998520004 | Элемент безопасности | 1 | |||
4.06 | 535998520006 | Ключ | 1 | |||
4.07 | 535998520007 | уплотнительное кольцо | 1 | |||
5 | 535998520014 | Механизм | 1 | |||
6 | 535998520010 | Тарелка | 1 | |||
7 | 535998520008 | Орех | 1 | |||
8 | 535998520009 | уплотнительное кольцо | 1 | |||
9 | 535998510004 | Сборка коробки передач | 1 | |||
10 | 535998520011 | Болт | 5 | |||
11 | 535998520012 | Шайба | 5 | |||
12 | 535998520013 | Орех | 5 |
11
03 Привод гидроусилителя рулевого управления (535946013503)
12
03 Привод гидроусилителя рулевого управления (535946013503)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 910200300016 | 1 | Винт | 2 | ||
2 | 535931520001 | 2 | Скобка | 1 | ||
3 | 910700200041 | Несущий | 2 | |||
4 | 910200200032 | 1 | Винт | 3 | ||
5 | 910200200075 | 1 | Винт | 4 | ||
6 | 505631520002 | Крепежная база | 1 | |||
7 | 910401300024 | 1 | Стопорное кольцо | 1 | ||
8 | 505631520005 | Блок ссылок | 1 | |||
9 | 910200200014 | 1 | Винт | 1 | ||
10 | 940801200005 | Поворотный демпфер | 1 | |||
11 | 535931520002 | Монтажная пластина | 1 | |||
12 | 910400100004 | 1 | Плоская шайба | 4 | ||
13 | 910400500004 | 1 | Проволочная губка | 4 | ||
14 | 910200200021 | 1 | Винт | 4 | ||
15 | 910200200014 | 1 | Винт | 4 | ||
16 | 505931520002 | Блок ссылок | 1 | |||
17 | 921800200008 | Потенциометр | 1 | |||
18 | 910200200060 | 1 | Винт | 10 | ||
19 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 10 | См. 535946013504. | |
20 | 940900500008 | 5 | Рулевой блок | 1 | ||
21 | 940300400005 | Колесо Φ230x70 | 1 | |||
22 | 920900100069 | Мотор | 1 | |||
22.01 | 921800200016 | Кодер | 1 | |||
23 | 910200200057 | 1 | Винт | 5 | ||
24 | 506713520001 | Стопорное кольцо | 1 | |||
25 | 505733510001 | Бесконтактный переключатель | 1 |
13
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (ЭН1175-2020)(535946013506)
14
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем(ЭН1175-2020)(535946013506)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 910200300016 | 1 | Винт | 2 | ||
2 | 535931520001 | 2 | Скобка | 1 | ||
3 | 910700200041 | Несущий | 2 | |||
4 | 910200200032 | 1 | Винт | 3 | ||
5 | 910200200075 | 1 | Винт | 4 | ||
6 | 505631520002 | Крепежная база | 1 | |||
7 | 910401300024 | 1 | Стопорное кольцо | 1 | ||
8 | 505631520005 | Блок ссылок | 1 | |||
9 | 910200200014 | 1 | Винт | 1 | ||
10 | 940801200005 | Поворотный демпфер | 1 | |||
11 | 535931520002 | Монтажная пластина | 1 | |||
12 | 910400100004 | 1 | Плоская шайба | 4 | ||
13 | 910400500004 | 1 | Проволочная губка | 4 | ||
14 | 910200200021 | 1 | Винт | 4 | ||
15 | 910200200014 | 1 | Винт | 4 | ||
16 | 505931520002 | Блок ссылок | 1 | |||
17 | 921800100037 | Потенциометр | 1 | |||
18 | 910200200060 | 1 | Винт | 10 | ||
19 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 10 | ||
20 | 940900500008 | 5 | Рулевой блок | 1 | См. 535946013504. | |
21 | 940300400005 | Колесо Φ230x70 | 1 | |||
22 | 920900100069 | Мотор | 1 | |||
22.01 | 921800200016 | Кодер | 1 | |||
23 | 910200200057 | 1 | Винт | 5 | ||
24 | 506713520001 | Стопорное кольцо | 1 | |||
25 | 562633510001 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
26 | 910200200013 | Винт | 1 | |||
27 | 533213510005 | Втулка | 1 | |||
28 | 910200200017 | Винт | 4 | |||
29 | 921800100059 | Датчик | 1 |
15
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем (EN1175-2020)(535946013506) Продолжение
16
04 Привод рулевого управления с гидроусилителем(EN1175-2020)(535946013506) Продолжение
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
30 | 910200200035 | Винт | 2 | |||
31 | 910400100005 | Плоская шайба | 2 | |||
32 | 537813520019 | Монтажная пластина | 1 |
17
05 Блок привода и рулевого управления 1,4 кВт (535946013504)
18
05 Блок привода и рулевого управления 1,4 кВт (535946013504)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535998510001 | Тормоз | 1 | |||
2 | 535998520000 | Фиксирующее кольцо | 1 | |||
3 | 535998520001 | Табличка разделения | 1 | |||
4 | 535998510003 | Мотор | 1 | |||
4.01 | 535998520002 | Винт | 4 | |||
4.02 | 535998510002 | Датчик | 1 | |||
4.03 | 535998520003 | Орех | 1 | |||
4.04 | 535998520005 | Перо Ключ | 1 | |||
4.05 | 535998520004 | Элемент безопасности | 1 | |||
4.06 | 535998520006 | Ключ | 1 | |||
4.07 | 535998520007 | уплотнительное кольцо | 1 | |||
5 | 535998520014 | Механизм | 1 | |||
6 | 535998520008 | Орех | 1 | |||
7 | 535998520009 | уплотнительное кольцо | 1 | |||
8 | 535998520010 | Тарелка | 1 | |||
9 | 535998520015 | Винт | 3 | |||
10 | 535998520016 | Ограничитель | 1 | |||
11 | 535998520017 | Механизм | 1 | |||
12 | 535998510005 | Сборка коробки передач | 1 | |||
13 | 535998520011 | Болт | 5 | |||
14 | 535998520012 | Шайба | 5 | |||
15 | 535998520013 | Орех | 5 |
19
Глава 2: Гидравлическая система
01 Гидравлический трубопровод (двухступенчатая мачта) (535646024001)
20
01 Гидравлический трубопровод (двухступенчатая мачта) (535646024001)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 950900100014 | 5 | Насосный агрегат | 1 | См. 534446023501. | |
2 | 910200200057 | 1 | Винт | 2 | ||
3 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 2 | ||
4 | 910400100006 | 1 | Плоская шайба | 2 | ||
5 | 534424020000 | Монтажная пластина | 1 | |||
6 | 910400100007 | 1 | Плоская шайба | 2 | ||
7 | 910400500007 | 1 | Проволочная губка | 2 | ||
8 | 910200200074 | 1 | Винт | 2 | ||
9 | 201027520002 | Шланг | 1 | |||
10 | 950400300007 | Соединение | 1 | |||
11 | 950400500001 | Соединение | 1 | |||
12 | 910200200032 | 1 | Винт | 2 | ||
13 | 951000100001 | Зажим шланга | 2 | |||
14 | 535624010002 | Стальная труба | 1 | |||
15 | 950400900002 | Соединение | 1 | |||
16 | 535624010001 | Стальная труба | 1 |
21
02 Гидравлический трубопровод (тройная мачта с полным свободным подъемом) (535646024002)
22
02 Гидравлический трубопровод (тройная мачта с полным свободным подъемом) (535646024002)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 950400700002 | Соединение | 1 | |||
2 | 533545020026 | Стальная труба | 1 | |||
3 | 950900100015 | 5 | Насосный агрегат | 1 | См. 534746023501. | |
3 | 950900100098 | 5 | Насосный агрегат | 1 | См. 535946023502. | |
4 | 910200200057 | 1 | Винт | 4 | ||
5 | 535919020005 | Монтажная пластина | 1 | |||
6 | 910200200034 | 1 | Винт | 4 | ||
7 | 535919020003 | Уплотнительная прокладка | 1 | |||
8 | 535919020001 | Бак | 1 | |||
8 | 535919020004 | Бак | 1 | ЭПС, ЭН1175-2020 | ||
9 | 951100200001 | Винтовая заглушка | 1 | |||
10 | 910200200074 | 1 | Винт | 4 | ||
11 | 910400500007 | 1 | Проволочная губка | 4 | ||
12 | 535924020001 | Монтажная пластина | 1 | |||
13 | 950400300005 | Соединение | 1 | |||
14 | 201027520002 | Шланг | 1 | |||
15 | 910200200032 | 1 | Винт | 2 | ||
16 | 951000100001 | Зажим шланга | 2 | |||
17 | 535924010002 | Стальная труба | 1 | |||
18 | 950400900002 | Соединение | 1 | |||
19 | 535624010001 | Стальная труба | 1 | |||
20 | 950400500001 | Соединение | 1 |
23
03 Насосный агрегат (HPI, 1,5 кВт) (534446023501)
24
03 Насосный агрегат (HPI, 1,5 кВт) (534446023501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
-- | 950900100014 | Насосный агрегат | 1 | HPI, 1,5 кВт | ||
1 | 534498510003 | 2 | Мотор | 1 | ||
2 | 534498510008 | 2 | Угольная щетка | 1 | ||
3 | 534498510004 | 2 | Блок клапанов | 1 | ||
4 | 534498510005 | 2 | Магнитный клапан | 1 | Предоставить катушку | |
5 | 534498510006 | 2 | Катушка | 1 | Обеспечить клапан | |
6 | 534498510007 | 2 | Бак | 1 |
25
04 Насосный агрегат (HPI, 3,2 кВт) (534746023501)
26
04 Насосный агрегат (HPI, 3,2 кВт) (534746023501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
-- | 950900100015 | Насосный агрегат | 1 | HPI, 3,2 кВт | ||
1 | 534798510006 | 2 | Мотор | 1 | ||
2 | 534798520026 | 2 | Угольная щетка | 1 | ||
3 | 534798510007 | 2 | Блок клапанов | 1 | ||
4 | 534798520024 | 2 | Магнитный клапан | 1 | Предоставить катушку | |
5 | 534798520025 | 2 | Катушка | 1 | Обеспечить клапан |
27
05 Насосный агрегат (VIBO,3,2 кВт)(534746023502)
28
05 Насосный агрегат (VIBO,3,2 кВт) (534746023502)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
-- | 950900100098 | Насосный агрегат | 1 | ВИБО,3,2КВт | ||
1 | 535998510013 | 2 | Угольная щетка | 1 | ||
2 | 534798510012 | 2 | Мотор | 1 | ||
3 | 534798510013 | 2 | Клапан | 1 | ||
4 | 532098510003 | 2 | Обратный клапан | 1 | ||
5 | 534798510014 | 2 | Магнитный клапан | 1 | ||
6 | 534798510015 | 2 | Шестеренчатый насос | 1 | ||
7 | 402698520018 | 2 | Перепускной клапан | 1 |
29
Глава 3: Рама грузовика
01 Шасси (535646021501)
30
01 Шасси (535646021501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 941100100004 | 1 | Винт | 5 | ||
2 | 535921520040 | Защитное покрытие | 1 | |||
3 | 910200200074 | 1 | Винт | 2 | ||
4 | 535921520042 | Защитное покрытие | 1 | |||
5 | 535917510000 | 2 | Монтажная база | 1 | ||
6 | 941100100005 | 1 | Винт | 4 | ||
7 | 535921520032 | Монтажная пластина | 1 | |||
8 | 535921520041 | Защитное покрытие | 1 | |||
9 | 940400400003 | Закладная гайка | 3 | |||
10 | 535921520031 | Монтажная пластина | 2 | |||
11 | 910200200035 | 1 | Винт | 8 | ||
12 | 535921520039 | Защитное покрытие | 1 | |||
13 | 535698510000 | Сборка крышки ячейки | 1 | |||
13.01 | 535621010001 | Крышка ячейки | 1 | |||
13.02 | 940800900001 | Стопорный штифт | 1 | |||
14 | 505938520016 | Аварийная площадка | 2 | |||
15 | 534721520023 | Рукав | 2 | |||
16 | 535621510000 | 2 | Шасси(570) | 1 | ||
16 | 535621510001 | 2 | Шасси(685) | 1 | ||
16 | 535621510002 | 2 | Шасси(усилитель руля,570) | 1 | ||
16 | 535621510003 | 2 | Шасси(усилитель руля,685) | 1 | ||
17 | 910200200058 | 1 | Винт | 3 | ||
18 | 535621520005 | Защитная пластина | 1 | |||
19 | 910200300017 | 1 | Винт | 2 | ||
20 | 534721520024 | Аварийная площадка | 2 | |||
21 | 921300300005 | Держатель | 5 | |||
22 | 535921520028 | Монтажная пластина | 1 | |||
23 | 535921520027 | Монтажная пластина | 1 | |||
24 | 921300300010 | Держатель разъема | 3 | |||
25 | 921300300003 | Держатель | 3 |
31
01 Шасси (535646021501) Продолжение
32
01 Шасси (535646021501) Продолжение
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
26 | 921300300002 | Держатель | 2 | |||
27 | 535921520026 | Монтажная пластина | 1 |
33
02 Защитный кронштейн (535946017501)
34
02 Защитный кронштейн (535946017501)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535917520007 | Ось | 2 | |||
2 | 940500200003 | Втулка | 2 | |||
3 | 535917520008 | Защитная рука | 2 | |||
4 | 535917520009 | Защитный коврик | 2 | |||
5 | 535917520011 | Монтажная пластина | 2 | |||
6 | 535917520012 | Защитный коврик | 2 | |||
7 | 535933510001 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
8 | 910200500015 | 1 | Винт | 4 | ||
9 | 910400100003 | 1 | Плоская шайба | 8 | ||
10 | 910400500003 | 1 | Проволочная губка | 8 | ||
11 | 910200200014 | 1 | Винт | 8 | ||
12 | 910400500006 | 1 | Проволочная губка | 6 | ||
13 | 910200200058 | 1 | Винт | 6 | ||
14 | 910600400025 | 1 | Пружинный штифт | 2 | ||
15 | 535917520010 | Ось | 2 | |||
16 | 910300100006 | 1 | Орех | 2 | ||
17 | 940400100037 | Воздушная весна | 2 | |||
18 | 910200200060 | 1 | Винт | 2 | ||
19 | 910401300001 | 1 | Стопорное кольцо | 2 | ||
20 | 535917520006 | Монтажная база | 2 | |||
21 | 535933510000 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
22 | 910200200096 | 1 | Винт | 4 | ||
23 | 910400500008 | 1 | Проволочная губка | 4 | ||
24 | 910400100008 | 1 | Плоская шайба | 4 | ||
25 | 535917520013 | Монтажная пластина | 1 | С предохранительным выключателем | ||
26 | 920200300016 | Микропереключатель | 2 | С предохранительным выключателем | ||
27 | 910200500014 | Винт | 4 | С предохранительным выключателем | ||
28 | 506733010025 | Жгут проводов | 2 | С предохранительным выключателем | ||
29 | 535917520014 | Монтажная пластина | 1 | С предохранительным выключателем |
35
03 Платформа в сборе (535946018001)
36
03 Платформа в сборе (535946018001)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535918020019 | Вместе с | 1 | |||
2 | 535918020014 | Ось | 1 | |||
3 | 910600400040 | Пружинный штифт | 1 | |||
4 | 535918010001 | Платформа | 1 | |||
5 | 940500100019 | Втулка | 2 | |||
6 | 940500200008 | Втулка | 2 | |||
7 | 940400100042 | Воздушная весна | 1 | |||
7 | 940400100057 | Воздушная весна | 1 | С предохранительным выключателем | ||
8 | 910200200057 | Винт | 1 | |||
9 | 910400100006 | Плоская шайба | 1 | |||
10 | 910400500006 | Проволочная губка | 1 | |||
11 | 910200200058 | Винт | 2 | |||
12 | 910200200014 | Винт | 4 | |||
13 | 910400500003 | Проволочная губка | 4 | |||
14 | 910400100003 | Плоская шайба | 4 | |||
15 | 535918020015 | Монтажная пластина | 1 | |||
16 | 535933510002 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
17 | 910200500015 | Винт | 2 | |||
18 | 910300100007 | Орех | 1 | |||
19 | 506733510005 | Бесконтактный переключатель | 1 | С предохранительным выключателем | ||
20 | 535918020022 | Монтажная пластина | 1 | С предохранительным выключателем | ||
21 | 535918020017 | Болт | 2 | |||
22 | 535918020018 | Подушка воротник | 2 | |||
23 | 535918020016 | Весна | 2 | |||
24 | 910200200076 | Винт | 4 | |||
25 | 910400500007 | Проволочная губка | 4 | |||
26 | 910400100007 | Плоская шайба | 4 | |||
27 | 535918010000 | Монтажная база | 1 | |||
28 | 910300500006 | Орех | 2 |
37
04 Платформа (EPS, EN1175-2020) (535946018002)
38
04 Платформа(EPS,EN1175-2020) (535946018002)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 535918020019 | Педальная накладка | 1 | |||
2 | 535918020014 | Ось | 1 | |||
3 | 910600400040 | Пружинный штифт | 1 | |||
4 | 562618010001 | Платформа | 1 | |||
5 | 940500100019 | Втулка | 2 | |||
6 | 940500200008 | Втулка | 2 | |||
7 | 940400100057 | Воздушная весна | 1 | |||
8 | 910200200057 | Винт | 1 | |||
9 | 910400100006 | Плоская шайба | 1 | |||
10 | 910400500006 | Проволочная губка | 1 | |||
11 | 910200200058 | Винт | 2 | |||
12 | 535918020027 | Монтажная пластина | 1 | |||
13 | 562618020005 | Монтажная пластина | 1 | |||
14 | 910400100003 | Плоская шайба | 2 | |||
15 | 910200200013 | Винт | 2 | |||
16 | 535933510002 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
17 | 910200500015 | Винт | 2 | |||
18 | 910300100007 | Орех | 1 | |||
19 | 506733510005 | Бесконтактный переключатель | 1 | |||
20 | 535918020022 | Монтажная пластина | 1 | |||
21 | 535918020017 | Болт | 2 | |||
22 | 535918020018 | Подушка воротник | 2 | |||
23 | 535918020016 | Весна | 2 | |||
24 | 910200200076 | Винт | 4 | |||
25 | 910400500007 | Проволочная губка | 4 | |||
26 | 910400100007 | Плоская шайба | 4 | |||
27 | 562618010000 | Монтажная база | 1 | |||
28 | 910300500006 | Орех | 2 |
39
05 Вилочная каретка (534446038001)
40
05 Вилочная каретка (534446038001)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 940200300002 | Составной ролик | 4 | |||
2 | 940600100001 | Магнитная сталь | 1 | |||
3 | 940600200001 | Монтажная база | 1 | |||
4 | 910400100007 | 1 | Плоская шайба | 2 | ||
4 | 910300100007 | 1 | Орех | 1 | ||
5 | 534438010000 | 2 | Вилка(570x1150) | 1 | DX | |
5 | 534438010001 | 2 | Вилка(685x1150) | 1 | DX | |
5 | 534438010002 | 2 | Вилка(570x1150) | 1 | DX+ФФЛ | |
5 | 534438010003 | 2 | Вилка(685x1150) | 1 | DX+ФФЛ | |
5 | 534438010004 | 2 | Вилка(570x1150) | 1 | Техас+ФФЛ | |
5 | 534438010005 | 2 | Вилка(685x1150) | 1 | Техас+ФФЛ |
41
Глава 4: Мачтовая система
01 Стандартный двухступенчатый мачтовый подъемник (535646044001)
42
01 Стандартный двухступенчатый мачтовый подъемник (535646044001)
Нет. | Код изделия | Отметка | описание предмета | Кол-во. | Заменять | Примечание |
1 | 275044020076 | Крепежная пластина | 2 | |||
2 | 910200200057 | 1 | Винт | 4 | ||
3 | 534444010013 | 2 | Внешняя мачта(2900) | 1 | ||
3 | 534444010011 | 2 | Внешняя мачта(3200) | 1 | ||
3 | 534444010009 | 2 | Внешняя мачта(3600) | 1 | ||
4 | 940400400003 | Закладная гайка | 2 | |||
5 | 941100100005 | 1 | Винт | 2 | ||
6 | 534744520037 | Защитная пластина | 1 | |||
7 | 534444010008 | Цилиндр | 2 | 2900 | ||
7 | 534444010007 | Цилиндр | 2 | 3200 | ||
7 | 534444010006 | Цилиндр | 2 | 3600 | ||
7.01 | 534498510002 | Комплект уплотнения | 1 | |||
8 | 940400300001 | Пружинная пряжка | 4 | |||
8 | 940400300001 | Пружинная пряжка | 6 | |||
9 | 534744020011 | Защитная пластина | 1 | 2900 | ||
9 | 534744520038 | Защитная пластина | 1 | 3200 | ||
9 | 534744020006 | Защитная пластина | 1 | 3600 | ||
10 | 950600300001 | Предохранительный клапан | 2 | |||
11 | 950400400003 | Соединение | 3 | |||
12 | 534744520015 | Подложка | 2 | |||
13 | 910200200097 | 1 | Винт | 4 | ||
