Узкопроходной штабелер Noblelift OPX15 с высотой подъема 7500 мм
Основные характеристики
Положение оператора | Сидя |
---|---|
Серия | OPX |
Тип АКБ | литиевая, свинцово-кислотная |
Тип колес | полиуретановые |
Бренд | Noblelift |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 7500 |
Свободный подъем, мм | 2590 |
Габаритная высота мачты минимальная, мм | 3610 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Колесная база, мм | 1820 |
Масса, кг | 6300 |
Размер передних (ведущих) колес, мм | 400×152 |
Размер задних колес, мм | 330×178 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 |
Колея передних колес, мм | 1342 |
Колея задних колес, мм | 1342 |
Габаритная высота (max), мм | 8860 |
Высота защитного ограждения (кабины), мм | 2200 |
Общая длина, мм | 3306 |
Длина до фронта вил, мм | 3060 |
Общая ширина, мм | 1270/1520 |
Размеры вил, мм | 50/125/1150 |
Ширина вил, мм | 260-830 |
Клиренс под мачтой, мм | 75 |
Клиренс в центре базы, мм | 75 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200, мм | 1700 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 8/8.5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/c | 200/300 |
Мощность двигателя движения, кВт | 7 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 12.5 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/Ач | 48/900 |
Масса АКБ, кг | 1550 |
Тип управления ходом | AC |
Уровень шума, dB(A) | <70 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.
похожие товары
Подпишитесь на акции
Узнавайте о выгодных предложениях и получайте личные рекомендации