Основные характеристики
Положение оператора | Пеший (без платформы) |
---|---|
Тип АКБ | свинцово-кислотная (AGM) |
Высота вил максимальная, мм | 3600 |
Тип колес | полиуретановые |
Бренд | Noblelift |
Серия | ECL15B DX |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Колесная база, мм | 1283 |
Масса, кг | 782 |
Размер передних (ведущих) колес, мм | 210х70 |
Размер задних колес, мм | 80х70 |
Дополнительные колеса, мм | 100х50 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/4 |
Колея передних колес, мм | 557 |
Колея задних колес, мм | 410/525 |
Высота подъема, мм | 3515 |
Высота ручки (min/max), мм | 710/1245 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 85 |
Общая длина, мм | 1830 |
Длина до фронта вил, мм | 681 |
Общая ширина, мм | 820 |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 |
Ширина вил, мм | 570/685 |
Клиренс в центре базы, мм | 25 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200, мм | 2317 |
Радиус разворота, мм | 1474 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 4.4/4.7 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/c | 105/170 |
Преодолимый уклон max (с грузом/без груза), % | 5/10 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
Мощность двигателя движения, кВт | 0.75 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/Ач | 4 х 12/60 |
Масса АКБ, кг | 4 х 20 |
Тип управления ходом | DC |
Уровень шума, dB(A) | <70 |
Габаритная высота (min), мм | 2280 |
Свободный подъем, мм | 78 |
Габаритная высота (max), мм | 4005 |
Самоходный штабелер начального уровня ECL 15B с грузоподъемностью 1500 кг оснащается необслуживаемыми батареями и встроенным зарядным устройством.
Стандартная комплектация также включает BLDC-двигатель хода, полиуретановое ведущее колесо.
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.