Основные характеристики
Диаметр дисковой щетки, мм | 410×2 |
---|---|
Рабочая ширина водосборной щетки, мм | 810 |
Бренд | Noblelift |
Серия | NR |
Объем бака для чистой воды, л | 120 |
Объем бака для грязной воды, л | 120 |
Производительность макс., кв.м/ч | 4860 |
Время непрерывной работы на одном заряде, ч | 3~4 |
Мощность двигателя вращения щетки, Вт | 380×2 |
Мощность двигателя всасывания, Вт | 500 |
Уровень шума, dB(A) | 68±3 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/Ач | 4х6/200 |
Масса (без АКБ), кг | 195 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1415x890x1120 |
Мощность тягового двигателя, Вт | 650 |
Положение оператора | Сидя |
Скорость движения, м/с | 1.67 |
Cамоходная поломоечная машина NR810 является отличным решением для профессиональной уборки в помещений средних размеров с большим количеством посетителей: в торговых и бизнес центрах, медицинских учреждениях, автосалонах. Машина имеет высокие показатели качества уборки, проста в управлении и обслуживании.
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.