Предзаказ
Захват для рулонов LDSJ серии 25H
Цена c НДС
Цена рассчитывается индивидуально
Гарантия от 12 мес
Большой ассортимент
Доставка по Беларуси
Сервис и ремонт
Основные характеристики
Бренд | LDSJ |
---|
Рулонные захваты широко используются в бумажном производстве для максимально бережного обращения с рулонами. LDSJ предлагает полную линейку рулонных захватов для работы независимо от диаметра, веса или типа рулона. Наш захват подойдет для работы с рулонами любого размера в различных отраслях промышленности, от погрузочно-разгрузочных работ до полиграфии.
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Диап. раскр., мм | Класс каретки | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
2500 | 1400 | ZJ25H-B1 | 575-1400 | III | 1015 | 618 | 42 | 775 | 191 | 521 | 285 | 3-4.5 |
2500 | 1300 | ZJ25H-B2 | 200-1300 | III | 952 | 620 | 42 | 755 | 191 | 514 | 274 | 3-4.5 |
2500 | 1300 | ZJ25H-B3 | 450-1300 | III | 952 | 620 | 42 | 748 | 191 | 520 | 275 | 3-4.5 |
2300 | 1600 | ZJ25H-B4 | 200-1600 | III | 1125 | 710 | 42 | 823 | 191 | 518 | 307 | 3-4.5 |
2300 | 1600 | ZJ25H-B5 | 625-1600 | III | 1125 | 710 | 42 | 816 | 191 | 524 | 308 | 3-4.5 |
2100 | 1830 | ZJ25H-B6 | 200-1830 | III | 1245 | 820 | 42 | 883 | 191 | 536 | 341 | 3-4.5 |
2100 | 1830 | ZJ25H-B7 | 625-1830 | III | 1245 | 820 | 42 | 876 | 191 | 541 | 342 | 3-4.5 |
2400 | 1525 | ZJ25H-B8 | 200-1525 | III | 1068 | 678 | 42 | 812 | 191 | 517 | 293 | 3-4.5 |
2400 | 1525 | ZJ25H-B9 | 575-1525 | III | 1068 | 678 | 42 | 803 | 191 | 522 | 294 | 3-4.5 |
2500 | 1400 | ZJ25H-B14 | 200-1400 | III | 1015 | 618 | 42 | 780 | 191 | 516 | 285 | 3-4.5 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.