Предзаказ
Захват для картонных коробок LDSJ серии J
Цена c НДС
Цена рассчитывается индивидуально
Гарантия от 12 мес
Большой ассортимент
Доставка по Беларуси
Сервис и ремонт
Основные характеристики
Бренд | LDSJ |
---|
Захваты для картонных коробок могут надежно поднимать и складывать различные товары, упакованные в картонные коробки без поддонов. Широко используются на складах, в производстве напитков, бытовой техники и электроники.
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
1400 | 700 | ZX14J-A1 | II | 560-1940 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 875 | 117 | 371 | 504 | 2-2.5 |
1400 | 700 | ZX14J-A2 | II | 760-2140 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 890 | 117 | 369 | 497 | 2-2.5 |
1400 | 700 | ZX14J-A3 | II | 590-1970 | 1200 | 1480 | 1040 | 825 | 90 | 900 | 117 | 369 | 534 | 2-2.5 |
1200 | 600 | ZX12J-A1 | II | 400-1570 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 785 | 117 | 368 | 429 | 2-2.5 |
1400 | 600 | ZX14J-A4 | II | 565-1945 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 800 | 117 | 367 | 424 | 2-2.5 |
1400 | 600 | ZX14J-B1 | III | 595-1975 | 1200 | 1220 | 1040 | 1025 | 90 | 800 | 117 | 367 | 424 | 3-4.5 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.