Предзаказ
Штырь (дорн) LDSJ
Цена c НДС
Цена рассчитывается индивидуально
Гарантия от 12 мес
Большой ассортимент
Доставка по Беларуси
Сервис и ремонт
Основные характеристики
Бренд | LDSJ |
---|
Штырь - навесное оборудование для тяжелых условий эксплуатации, предназначенное для работы со стальными рулонами. Навесной штырь LDSJ достаточно прост, но он надежно транспортирует стальные и бумажные рулоны.
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диам. штыря D, мм | Длина штыря L, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Общ. шир./выс. B/C, мм |
1000 | 500 | CG10G-A1 | II | 60 | 1070 | 105 | 40 | 193 | 142 | 500/530 |
1000 | 500 | CG10G-A4 | II | 65 | 1070 | 110 | 40 | 192 | 156 | 500/530 |
1000 | 500 | CG10G-A8 | II | 70 | 1070 | 115 | 40 | 192 | 170 | 500/530 |
1000 | 500 | CG10G-A13 | II | 75 | 2000 | 155 | 80 | 200 | 488 | 440/525 |
1000 | 700 | CG10G-B1 | III | 85 | 1070 | 275 | 50 | 283 | 125 | 500/635 |
1000 | 700 | CG10G-B6 | III | 100 | 1070 | 295 | 50 | 281 | 155 | 500/635 |
1500 | 500 | CG15G-B1 | III | 70 | 1100 | 160 | 80 | 212 | 148 | 493/636 |
2000 | 700 | CG20G-B3 | III | 70 | 1450 | 180 | 80 | 204 | 222 | 493/636 |
1500 | 500 | CG30G-B1 | III | 70 | 1000 | 155 | 80 | 215 | 129 | 493/636 |
4500 | 500 | CG45G-C1 | IV | 140 | 1100 | 400 | 95 | 326 | 225 | 680/785 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.