Предзаказ
Санитарный опрокидыватель LDSJ
Цена c НДС
Цена рассчитывается индивидуально
Гарантия от 12 мес
Большой ассортимент
Доставка по Беларуси
Сервис и ремонт
Основные характеристики
Бренд | LDSJ |
---|
Санитарный опрокидыватель LDSJ используется в основном в сфере защиты окружающей среды. Осуществляет быструю выгрузку особых баков.
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Толщ. ET, мм | Толщ. вил A/B, мм | Наклон вниз α | Толщ. вил E/F, мм | Длина вил L/T, мм | Расст м/у вилами C/D, мм | Шир. вил G/H, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг | Г/п погруз., т |
3000 | 600 | HW30G-B1 | III | 363 | 545/795 | 73° | 835/995 | 1150/50 | 230/430 | 1100/762 | 312 | 420 | 3-4.5 |
3000 | 600 | HW30G-B2 | III | 363 | 545/795 | 73° | 835/995 | 1150/50 | 230/478 | 1100/762 | 312 | 420 | 3-4.5 |
3000 | 600 | HW30G-B3 | III | 363 | 545/795 | 73° | 680/840 | 1150/50 | 330/430 | 1100/762 | 312 | 420 | 3-4.5 |
3000 | 600 | HW30J-B1 | III | 466 | 545/795 | 73° | 835/995 | 1220/50 | 230/430 | 1100/779 | 370 | 420 | 3-4.5 |
3500 | 700 | HW35J-B1 | III | 450 | 545/795 | 73° | 835/995 | 1350/50 | 230/430 | 1100/779 | 380 | 495 | 3-4.5 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.