Предзаказ
Рельсовый захват для кип (тюков) LDSJ
Цена c НДС
Цена рассчитывается индивидуально
Гарантия от 12 мес
Большой ассортимент
Доставка по Беларуси
Сервис и ремонт
Основные характеристики
Бренд | LDSJ |
---|
Киповые захваты эффективно перемещают многие типы промышленных изделий в тюках, таких как хлопок, текстиль, гофрокартон, бумага, ветошь, сено, металл и др. без рабочей платформы.
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
2000 | 500 | RJ20ST-A2 | II | 740-2110 | 460 | 1220 | 1250 | 930 | 75 | 800 | 154 | 210 | 320 | 1-2.5 |
2500 | 500 | RJ25ST-A2 | II | 455-2315 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 860 | 154 | 220 | 300 | 1-2.5 |
2500 | 500 | RJ25ST-B2 | III | 455-2315 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 880 | 154 | 235 | 286 | 3-4.5 |
2500 | 500 | RJ25ST-B10 | III | 590-2455 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 890 | 154 | 233 | 300 | 3-4.5 |
3000 | 500 | RJ30ST-A3 | II | 520-1880 | 460 | 1220 | 1130 | 930 | 75 | 750 | 154 | 233 | 324 | 1-2.5 |
3000 | 500 | RJ30ST-B1 | III | 740-2110 | 460 | 1220 | 1250 | 930 | 75 | 790 | 154 | 229 | 312 | 3-4.5 |
3000 | 500 | RJ30ST-B5 | III | 520-1880 | 460 | 1220 | 1130 | 930 | 75 | 750 | 154 | 230 | 324 | 3-4.5 |
3000 | 500 | RJ30ST-C2 | IV | 535-2135 | 460 | 1220 | 1370 | 930 | 75 | 860 | 154 | 233 | 288 | 5-7 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.