Предзаказ
Поворотный толкатель LDSJ
Цена c НДС
Цена рассчитывается индивидуально
Гарантия от 12 мес
Большой ассортимент
Доставка по Беларуси
Сервис и ремонт
Основные характеристики
Бренд | LDSJ |
---|
Поворотный толкатель LDSJ широко используется почти во всех операциях погрузки/разгрузки большого количества мешков или картонных коробок с зерном, цементом, сахаром, консервами и т. д. Он прекрасно захватывает, вращает и толкает.
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. A, мм | Диап. регул. B, мм | Раб. диап. C, мм | Расст. м/у вилами D, мм | Толщ. ET, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг | Г/п погруз., т |
1500 | 600 | XT15SD-B1 | III | 950-1600 | 630-730 | 1270 | 600 | 472 | 415 | 1425 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B3 | III | 600-1000 | 515-615 | 1270 | 575 | 472 | 415 | 1370 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B4-01 | III | 810-1410 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1430 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B5 | III | 570-970 | 560-660 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1410 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B5-01 | III | 810-1410 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1410 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B6-01 | III | 705-1205 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1420 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B7 | III | 950-1600 | 630-730 | 1270 | 550 | 472 | 415 | 1400 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B8 | III | 750-1250 | 600-750 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1420 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B9 | III | 750-1250 | 560-660 | 1270 | 575 | 472 | 415 | 1400 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B10 | III | 780-1280 | 750-850 | 1400 | 900 | 505 | 430 | 1560 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B11 | III | 590-990 | 600-750 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1415 | 3-4.5 |
1500 | 600 | XT15SD-B12 | III | 930-1430 | 550-630 | 1270 | 500 | 472 | 415 | 1456 | 3-4.5 |
2000 | 600 | XT20S-B1 | III | 820-1370 | 750-850 | 1300 | 750 | 530 | 470 | 1730 | 4-5 |
2000 | 600 | XT20S-B2 | III | 895-1445 | 725-875 | 1400 | 960 | 566 | 491 | 1980 | 4-5 |
2000 | 600 | XT20S-B3 | III | 770-1320 | 570-720 | 1300 | 750 | 530 | 470 | 1715 | 4-5 |
2000 | 600 | XT20S-B4 | III | 945-1495 | 800-950 | 1400 | 900 | 566 | 491 | 1980 | 4-5 |
2000 | 600 | XT20S-C1 | IV | 820-1370 | 770-870 | 1300 | 750 | 545 | 470 | 1800 | 5-7 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.