Предзаказ
Пенный захват LDSJ
Цена c НДС
Цена рассчитывается индивидуально
Гарантия от 12 мес
Большой ассортимент
Доставка по Беларуси
Сервис и ремонт
Основные характеристики
Бренд | LDSJ |
---|
Пенный захват эффективно и безопасно транспортирует и складывает любые виды пеноматериалов в резиновой, химической и др. промышленности.
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Диам. стерж. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
500 | 1000 | HX05G-B1 | III | 1270-3120 | 600 | 1825 | 1680 | 1040 | ⌀50 | 760 | 134 | 244 | 429 |
1000 | 1000 | HX10G-B1 | III | 730-2580 | 600 | 2825 | 1680 | 1040 | ⌀50 | 880 | 134 | 242 | 619 |
1000 | 500 | HX10G-B2 | III | 885-2310 | 600 | 1500 | 1100 | 970 | ⌀50 | 670 | 134 | 248 | 400 |
1500 | 500 | HX15G-B1 | III | 740-2590 | 600 | 2525 | 1680 | 1040 | ⌀50 | 860 | 134 | 240 | 546 |
1500 | 500 | HX15G-B2 | III | 650-2500 | 600 | 1825 | 1680 | 1040 | ⌀50 | 770 | 134 | 243 | 413 |
1500 | 500 | HX15G-B3 | III | 650-2500 | 600 | 2000 | 1680 | 1040 | ⌀50 | 790 | 134 | 242 | 450 |
1500 | 500 | HX15G-B7 | III | 640-2490 | 600 | 2300 | 1680 | 1040 | ⌀50 | 810 | 134 | 241 | 516 |
Для получения полной информации о гарантийных условиях вы можете ознакомиться с разделом “Покупателям – Гарантия” на нашем сайте. Также наши специалисты отдела продаж всегда готовы ответить на все ваши вопросы.